2019年6月 同款四臺國五34座北方配置宇通6816客車
價格:21萬元
發(fā)布日期 | 2023-04-08 | 行駛里程 | |
客車品牌 | 宇通客車 | 上牌時間 | 2019-06-18 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 座位數(shù)量 | 34 |
電話:13460315000
價格:21萬元
發(fā)布日期 | 2023-04-08 | 行駛里程 | |
客車品牌 | 宇通客車 | 上牌時間 | 2019-06-18 |
年檢到期 | 0000-00-00 | 保險到期 | 0000-00-00 |
維護保養(yǎng) | 事故歷史 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 座位數(shù)量 | 34 |
電話:13460315000