青島市交通運(yùn)輸局瑞昌路公交停車場項目配套300輛新能源公交車中標(biāo)公告
一、項目名稱: | 瑞昌路公交停車場項目配套300輛新能源公交車更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | ZFCG2023002703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 1包 10.5米級低地板純電動公交車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標(biāo)公告發(fā)布日期: | 2023-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標(biāo)時間: | 2023-05-11 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人(公司名稱): | 青島中車四方軌道車輛有限公司 | 中標(biāo)金額(元/優(yōu)惠率): | 199746000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標(biāo)人地址: | 山東省青島市城陽區(qū)宏平路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標(biāo)委員會成員名單: | 隋建堂, 夏齊, 田彬, 王玉華, 賈立江, 劉強(qiáng), 華勇 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標(biāo)或者成交標(biāo)的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結(jié)果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應(yīng)商未中標(biāo)原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業(yè)績公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市交通運(yùn)輸局 | 地址: | 青島市嶗山區(qū)香港東路139號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 夏齊 | 聯(lián)系方式: | 0532-88018725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機(jī)構(gòu): | 山東陽光正大建設(shè)項目管理有限公司 | 地址: | 青島市市北區(qū)金華路33號中泰信大廈1101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人: | 金志新、張瑜、朱曉文 | 聯(lián)系方式: | 0532-67773697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-5-11 - 2023-5-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費(fèi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn): | 280元/輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 8.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-11 17:2 |
相關(guān)閱讀
- 上海閔行客運(yùn)服務(wù)有限公司7米級純電動公交車采購項目(第二批)中 標(biāo)公告
- 2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第一包中標(biāo)結(jié)果公告
- 2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第三包中標(biāo)結(jié)果公告
- 2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第二包中標(biāo)結(jié)果公告
- 2025年10米級插電式混合動力公交車采購項目單一來源采購公告
- 銅陵市公共交通總公司2025年25輛純電動公交車采購項目采購公告
- 8米高一級純電動公交車購置含電池購置及服務(wù)包采購中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 9米高一級純電動公交車購置含電池購置及服務(wù)包采購中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
- 預(yù)算4.33個億!珠海公交發(fā)布420輛純電動公交車采購招標(biāo)公告
- 珠海公交巴士有限公司2025年更新購置420輛純電動公交車項目
- 超4.23個億!上海嘉定公交分批次采購新能源純電動公交車284輛
- 宣城市2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第三包中標(biāo)結(jié)果公告
- 宣城市2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第二包中標(biāo)結(jié)果公告
- 宣城市2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第一包中標(biāo)結(jié)果公告
- 神木市安暢公共汽車有限責(zé)任公司新能源純電動公交車采購招標(biāo)公告
- 北京公交集團(tuán)2025年度8米純電動車(快充)項目中標(biāo)候選人公示
- 北京公交集團(tuán)2025年度8米純電動車(慢充)項目中標(biāo)候選人公示
- 北京公交集團(tuán)2025年度13.7米增程式(油)電動車項目中標(biāo)候選人公示
- 北京公交集團(tuán)2025年度18 米增程式(油)電動車項目中標(biāo)候選人公示
- 敦煌文旅交通有限公司氫燃料電池大巴車采購 招標(biāo)公告
客車網(wǎng)[m.zxzsfwgs.cn]版權(quán)及免責(zé)聲明:
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網(wǎng)注明“來源:m.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權(quán)均屬于客車網(wǎng),未經(jīng)本網(wǎng)授權(quán),任何單位及個人不得轉(zhuǎn)載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經(jīng)本網(wǎng)授權(quán)使用作品的,應(yīng)在授權(quán)范圍內(nèi)使用,并注明“來源:m.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網(wǎng)將追究其相關(guān)法律責(zé)任。
2、凡本網(wǎng)注明 “來源:XXX(非客車網(wǎng))” 的作品,均轉(zhuǎn)載自其它媒體,轉(zhuǎn)載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網(wǎng)贊同其觀點(diǎn)和對其真實(shí)性負(fù)責(zé)。
3、如因作品內(nèi)容、版權(quán)和其它問題需要同本網(wǎng)聯(lián)系的,請在30日內(nèi)進(jìn)行。
※ 有關(guān)作品版權(quán)事宜請聯(lián)系:copyright#chinabuses.com
熱點(diǎn)新聞
- 合作共贏:中國郵政江蘇省分公司與南京依維柯開啟綠色合作新篇章[09-11]
- 恭喜!徐定選獲評中車電動“高鐵工匠”[09-11]
- 重要見證!比亞迪交付歐洲第5000輛電動大巴[09-11]
- 開沃集團(tuán):為蘇超加油! 為熱愛吶喊![09-11]
- 秋日色彩大賞 和宇通一起領(lǐng)略移動風(fēng)景線[09-11]
- 賦能美好出行 宇通助力臨沂公交數(shù)字化轉(zhuǎn)型[09-11]
- 宇通天域S12,以東方美學(xué)重塑當(dāng)代出行美學(xué)[09-11]
- 4260輛!宇通客車8月銷量同比增長16.78%[09-11]