青島市交通運輸局瑞昌路公交停車場項目配套300輛新能源公交車中標公告
一、項目名稱: | 瑞昌路公交停車場項目配套300輛新能源公交車更新 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項目編號: | ZFCG2023002703 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名稱: | 2包 8.5米級純電動公交車 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招標公告發布日期: | 2023-04-20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、開標時間: | 2023-05-11 09:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購方式: | 分散采購 貨物類 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中標情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人(公司名稱): | 青島市比亞迪汽車有限公司 | 中標金額(元/優惠率): | 97104000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中標人地址: | 山東省青島市城陽區棘洪灘街道城陽工業園宏祥一路9號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、評標委員會成員名單: | 隋建堂, 華勇, 劉強, 賈立江, 王玉華, 田彬, 夏齊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中標或者成交標的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資格審查符合性評審結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評審結果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供應商未中標原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報價公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業績公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
獲獎公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、聯系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購人: | 青島市交通運輸局 | 地址: | 青島市嶗山區香港東路139號 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 夏齊 | 聯系方式: | 0532-88018725 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理機構: | 山東陽光正大建設項目管理有限公司 | 地址: | 青島市市北區金華路33號中泰信大廈1101室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯系人: | 金志新、張瑜、朱曉文 | 聯系方式: | 0532-67773697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-5-11 - 2023-5-12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理費 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準: | 280元/輛 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金額(萬元): | 3.36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-05-11 17:30 |
相關閱讀
- 上海閔行客運服務有限公司7米級純電動公交車采購項目(第二批)中 標公告
- 2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第一包中標結果公告
- 2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第三包中標結果公告
- 2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第二包中標結果公告
- 2025年10米級插電式混合動力公交車采購項目單一來源采購公告
- 銅陵市公共交通總公司2025年25輛純電動公交車采購項目采購公告
- 8米高一級純電動公交車購置含電池購置及服務包采購中標(成交)結果公告
- 9米高一級純電動公交車購置含電池購置及服務包采購中標(成交)結果公告
- 預算4.33個億!珠海公交發布420輛純電動公交車采購招標公告
- 珠海公交巴士有限公司2025年更新購置420輛純電動公交車項目
- 超4.23個億!上海嘉定公交分批次采購新能源純電動公交車284輛
- 宣城市2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第三包中標結果公告
- 宣城市2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第二包中標結果公告
- 宣城市2025年購買30輛新能源純電動公交車項目第一包中標結果公告
- 神木市安暢公共汽車有限責任公司新能源純電動公交車采購招標公告
- 北京公交集團2025年度8米純電動車(快充)項目中標候選人公示
- 北京公交集團2025年度8米純電動車(慢充)項目中標候選人公示
- 北京公交集團2025年度13.7米增程式(油)電動車項目中標候選人公示
- 北京公交集團2025年度18 米增程式(油)電動車項目中標候選人公示
- 敦煌文旅交通有限公司氫燃料電池大巴車采購 招標公告
客車網[m.zxzsfwgs.cn]版權及免責聲明:
1、凡本網注明“來源:m.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:m.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
1、凡本網注明“來源:m.zxzsfwgs.cn” 的所有作品,版權均屬于客車網,未經本網授權,任何單位及個人不得轉載、摘編或以其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:m.zxzsfwgs.cn”。違反上述聲明者,本網將追究其相關法律責任。
2、凡本網注明 “來源:XXX(非客車網)” 的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。
3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。
※ 有關作品版權事宜請聯系:copyright#chinabuses.com
熱點新聞
- 合作共贏:中國郵政江蘇省分公司與南京依維柯開啟綠色合作新篇章[09-11]
- 恭喜!徐定選獲評中車電動“高鐵工匠”[09-11]
- 重要見證!比亞迪交付歐洲第5000輛電動大巴[09-11]
- 開沃集團:為蘇超加油! 為熱愛吶喊![09-11]
- 秋日色彩大賞 和宇通一起領略移動風景線[09-11]
- 賦能美好出行 宇通助力臨沂公交數字化轉型[09-11]
- 宇通天域S12,以東方美學重塑當代出行美學[09-11]
- 4260輛!宇通客車8月銷量同比增長16.78%[09-11]